🖥
ディスプレイサイズ
11.5 "
IPS LCD| 1B colors| 144Hz| HDR
⚡
チップセット
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
Adreno 650
📷
主カメラ
8 MP
🔋
電池
8500 mAh
📅
状態
利用可能. リリース済み 2023 8月 25
世界価格
32000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 | アルミニウム バック | アルミニウム フレーム |
|---|---|
| 画面タイプ | IPS LCD | 1b 色 | 144hz | HDR10 | 500 輝度単位 |
| ディスプレイサイズ | 11.5 インチ | 391.6 cm2 ( ~85.7% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 530 グラム |
| SIMカード | 番号 |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | 青, 銀, ローズゴールドカラー |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | クアルコム sm8250-ac snapdragon 870 5g ( 7 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 1x3.2 GHz kryo 585 & 3x2.42 GHz kryo 585 & 4x1.80 GHz kryo 585 ) |
| グラフィック | adreno 650 |
| メモリv1 | 128gb 8gb 羊 |
| メモリv2 | 256gb 8gb 羊 | 256gb 12gb 羊 | 512gb 12gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 13 | originos 3 |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 8 メガピクセルmp |
|---|---|
| 二次カメラ | 5 メガピクセルmp |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 8500 mah |
|---|---|
| 充電 | 44w 有線 | pd | 5w reverse 有線 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | 番号 cellular connectivity |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.2 | a2dp | le |
| USB | USB タイプC 3.0 | otg | magnetic コネクタ |
| センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 近接 ( accessories only ) |
FAQ
vivo pad airは防水ですか?
番号
vivo pad airは5G対応ですか?
No cellular connectivity
vivo pad airのバッテリー容量は?
8500 mAh
vivo pad airの価格は?
~230 EUR
vivo pad airのチップセットは?
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
vivo pad airのRAMは?
512GB GB



