ブランド | サムスン |
型 | サムスン Galaxy A02 |
発表済み | 2021 一月 27 |
状態 | 利用可能. リリース済み 2021 一月 27 |
寸法 | 164 x 75.9 x 9.1 ミリメートル ( 6.46 x 2.99 x 0.36 インチ ) |
グラム単位の重量 | 206 |
SIM | シングル SIM ( ナノSIM ) または デュアル SIM ( ナノSIM | デュアル 待機する ) |
画面タイプ | PLS IPS |
ディスプレー解像度 | 720 x 1600 ピクセル数 | 20 : 9 比率 ( ~270 1インチあたりのペキシル 密度 ) |
ディスプレイサイズ | 6.5 インチ | 102.0 cm2 ( ~81.9% スクリーンからボディ 比率 ) |
OS | アンドロイド 10 | One UI 2.0 |
CPU | クアッドコア 1.5 GHz Cortex-A53 |
チップセット | Mediatek MT6739W ( 28 nm ) |
GPU | PowerVR GE8100 |
メモリカード | microSDXC ( 専用の スロット ) |
メモリv1 | 32GB 3GB 羊 |
メモリv2 | 64GB 3GB 羊 |
主カメラ | 13 メガピクセル | f/1.9 | ( ワイド ) | オートフォーカス 2 メガピクセル | f/2.4 | ( macro ) |
二次カメラ | 5 メガピクセル | f/2.0 |
ラウドスピーカー | はい |
オーディオジャック | はい |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 直接 | ホットスポット |
ブルートゥース | 5.1.0 | A2DP | LE |
GPS | はい と A-GPS GLONASS |
NFC | 番号 |
無線 | FM 無線 |
USB | microUSB 2.0 |
センサー | 加速度計 | 近接 |
電池 | Li-Po 5000 mAh | 取り外し不可 |
色 | 黒 | 青 |
ネットワーク技術 | GSM / HSPA / LTE |
ネットワーク速度 | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps |
おおよその価格 |