🖥
ディスプレイサイズ
12.1 "
IPS LCD| 90Hz| HDR10| Dolby Vi
⚡
チップセット
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
Mali-G57 MC2
📷
主カメラ
13 MP
🔋
電池
10200 mAh
📅
状態
利用可能. リリース済み 2026 8月 18
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 | アルミニウム フレーム | アルミニウム バック |
|---|---|
| 画面タイプ | IPS LCD | 90hz | HDR10 | dolby vision | 800 輝度単位 |
| ディスプレイサイズ | 12.1 インチ | 424.5 cm2 ( ~84.1% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 540 グラム |
| SIMカード | はい |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | 青い色のグラデーション |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | mediatek dimensity 6400 ( 6 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 2x2.5 GHz cortex-a76 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) |
| グラフィック | mali-g57 mc2 |
| メモリv1 | 128gb 8gb 羊 |
| メモリv2 | 256gb 8gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 16 | アップ to 2 major オペレーティング・システム updates |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 13 メガピクセルmp |
|---|---|
| 二次カメラ | 8 メガピクセルmp |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 10200 mah |
|---|---|
| 充電 | 68w 有線 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | gsm / hspa / lte / 5g |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.2 | a2dp | le |
| USB | USB タイプC 2.0 |
| センサー | 加速度計 | 近接 ( accessories only ) |
FAQ
motorola moto pad 70は防水ですか?
番号
motorola moto pad 70は5G対応ですか?
GSM / HSPA / LTE / 5G
motorola moto pad 70のバッテリー容量は?
10200 mAh
motorola moto pad 70の価格は?
-
motorola moto pad 70のチップセットは?
Mediatek Dimensity 6400 (6 nm)
motorola moto pad 70のRAMは?
256GB GB



