🖥
ディスプレイサイズ
8.68 "
IPS LCD
⚡
チップセット
Unisoc T606 (12 nm)
Mali-G57 MP1
📷
主カメラ
8 MP
🔋
電池
6050 mAh
📅
状態
利用可能. リリース済み 2023 九月
仕様
📱 デバイス本体
| 画面タイプ | IPS LCD |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 8.68 インチ | 213.9 cm2 ( ~81.2% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 338 グラム |
| SIMカード | ハイブリッド デュアル SIM ( ナノSIM | デュアル 待機する ) |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | はい |
| 色 | グレー, 青, 緑 |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | unisoc t606 ( 12 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 2x1.6 GHz cortex-a75 & 6x1.6 GHz cortex-a55 ) |
| グラフィック | mali-g57 mp1 |
| メモリv1 | 128gb 4gb 羊 |
| メモリv2 | 128gb 6gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 13 | doke os_p 3.0 |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 8 メガピクセルmp |
|---|---|
| 二次カメラ | 5 メガピクセルmp |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 6050 mah |
|---|
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | gsm / hspa / lte |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.0 | a2dp |
| USB | USB タイプC | otg |
| センサー | 加速度計 | 近接 ( accessories only ) |
FAQ
blackview tab 60は防水ですか?
番号
blackview tab 60は5G対応ですか?
GSM / HSPA / LTE
blackview tab 60のバッテリー容量は?
6050 mAh
blackview tab 60の価格は?
-
blackview tab 60のチップセットは?
Unisoc T606 (12 nm)
blackview tab 60のRAMは?
128GB GB



