🖥
ディスプレイサイズ
13.0 "
IPS LCD| 1B colors| 144Hz| HDR
⚡
チップセット
Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm)
Immortalis-G720 MC12
📷
主カメラ
13 MP
🔋
電池
11500 mAh
📅
状態
利用可能. リリース済み 2024 六月 04
世界価格
60000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 | アルミニウム バック | アルミニウム フレーム |
|---|---|
| 画面タイプ | IPS LCD | 1b 色 | 144hz | HDR10 | 900 輝度単位 ( ピーク ) |
| ディスプレイサイズ | 13.0 インチ | 503.2 cm2 ( ~87.6% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 679 グラム |
| SIMカード | 番号 |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | グレー, 青, 銀 |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | mediatek dimensity 9300+ ( 4 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 1x3.4 GHz cortex-x4 & 3x2.85 GHz cortex-x4 & 4x2.0 GHz cortex-a720 ) |
| グラフィック | immortalis-g720 mc12 |
| メモリv1 | 256gb 8gb 羊 |
| メモリv2 | 256gb 12gb 羊 | 512gb 16gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 14 | originos 4 |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 13 メガピクセルmp |
|---|---|
| 二次カメラ | 8 メガピクセルmp |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 11500 mah |
|---|---|
| 充電 | 66w 有線 | pd | 5w reverse 有線 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | 番号 cellular connectivity |
|---|---|
| NFC | はい |
| ブルートゥース | 5.4 | a2dp | le |
| USB | USB タイプC 3.2 | otg | magnetic コネクタ |
| センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 近接 ( accessories only ) |
FAQ
vivo iqoo pad2 proは防水ですか?
番号
vivo iqoo pad2 proは5G対応ですか?
No cellular connectivity
vivo iqoo pad2 proのバッテリー容量は?
11500 mAh
vivo iqoo pad2 proの価格は?
~440 EUR
vivo iqoo pad2 proのチップセットは?
Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm)
vivo iqoo pad2 proのRAMは?
512GB GB



