🖥
ディスプレイサイズ
12.1 "
IPS LCD| 120Hz| HDR10| Dolby V
⚡
チップセット
Mediatek Dimensity 7400 (4 nm)
Mali-G615 MC2
📷
主カメラ
13 MP
🔋
電池
10200 mAh
📅
状態
到来 すぐに. 期待される. 解放する 2026 8月 07
世界価格
47000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 | アルミニウム フレーム | アルミニウム バック |
|---|---|
| 画面タイプ | IPS LCD | 120hz | HDR10 | dolby vision | 800 輝度単位 |
| ディスプレイサイズ | 12.1 インチ | 424.5 cm2 ( ~84.1% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 775 グラム |
| SIMカード | 番号 |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | 青い色のグラデーション |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | mediatek dimensity 7400 ( 4 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 4x2.6 GHz cortex-a78 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) |
| グラフィック | mali-g615 mc2 |
| メモリv1 | 256gb 8gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 16 | アップ to 2 major アンドロイド upgrades |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 13 メガピクセル| オートフォーカス メガピクセル |
|---|---|
| 二次カメラ | 8 メガピクセルmp |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 10200 mah |
|---|---|
| 充電 | 45w 有線 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | 番号 cellular connectivity |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.4 | a2dp | le |
| USB | USB タイプC 2.0 |
| センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ |
FAQ
motorola moto pad 70 grooveは防水ですか?
番号
motorola moto pad 70 grooveは5G対応ですか?
No cellular connectivity
motorola moto pad 70 grooveのバッテリー容量は?
10200 mAh
motorola moto pad 70 grooveの価格は?
~340 EUR
motorola moto pad 70 grooveのチップセットは?
Mediatek Dimensity 7400 (4 nm)
motorola moto pad 70 grooveのRAMは?
256GB GB



