🖥
ディスプレイサイズ
10.4 "
IPS LCD
⚡
チップセット
Kirin 810 (7 nm)
Mali-G52 MP6
📷
主カメラ
8 MP
🔋
電池
7250 mAh
📅
状態
利用可能. リリース済み 2020 4月 28
世界価格
35000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 | アルミニウム バック | アルミニウム フレーム |
|---|---|
| 画面タイプ | IPS LCD |
| ディスプレイサイズ | 10.4 インチ | 307.9 cm2 ( ~81.0% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 450 グラム |
| SIMカード | ナノSIM |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | 白い, グレー |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | kirin 810 ( 7 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 2x2.27 GHz cortex-a76 & 6x1.88 GHz cortex-a55 ) |
| グラフィック | mali-g52 mp6 |
| メモリv1 | 32gb 3gb 羊 |
| メモリv2 | 64gb 4gb 羊 | 128gb 4gb 羊 | 128gb 6gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 10 | emui 10 | 番号 google play services |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 8 メガピクセル| オートフォーカス メガピクセル |
|---|---|
| 二次カメラ | 8 メガピクセルmp |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 7250 mah |
|---|---|
| 充電 | 18w 有線 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | gsm / hspa / lte |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.1.0 | a2dp | le |
| USB | USB タイプC 2.0 |
| センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 近接 | コンパス |
FAQ
huawei matepad 10.4は防水ですか?
番号
huawei matepad 10.4は5G対応ですか?
GSM / HSPA / LTE
huawei matepad 10.4のバッテリー容量は?
7250 mAh
huawei matepad 10.4の価格は?
~250 EUR
huawei matepad 10.4のチップセットは?
Kirin 810 (7 nm)
huawei matepad 10.4のRAMは?
128GB GB



