|
|
|
|
| 比較から削除 | 比較から削除 | 比較から削除 |
ブランド | apple | apple | apple |
型 | apple 時計 シリーズ 3 aluminum | apple 時計 シリーズ 4 aluminum | apple 時計 edition シリーズ 2 38mm |
|
発表済み | 2017 九月 | 2018 九月 | 2016 九月. リリース済み 2016 12月 |
状態 | 利用可能. リリース済み 2017 九月 | 利用可能. リリース済み 2018 九月 | 生産中止 |
| |
デバイス本体 | ガラス 前面 | セラミック バック | アルミニウム フレーム | ガラス 前面 | ceramic/sapphire crystal バック | アルミニウム フレーム | ガラス 前面 ( sapphire crystal ) | セラミック バック | セラミック フレーム |
寸法 | 42.5 x 36.4 x 11.4 ミリメートル ( 1.67 x 1.43 x 0.45 インチ ) | 44 x 38 x 10.7 ミリメートル ( 1.73 x 1.50 x 0.42 インチ ) | 39.2 x 34 x 11.8 ミリメートル ( 1.54 x 1.34 x 0.46 インチ ) |
グラム単位の重量 | 34.9 | 36.7 | 39.6 |
SIMカード | eSIM | eSIM | 番号 |
耐水性 | 50メーター耐水性 | 50メーター耐水性 | 50メーター耐水性 |
|
画面タイプ | 網膜 OLED | 1000 輝度単位 ( ピーク ) | 網膜 LTPO OLED | 1000 輝度単位 ( ピーク ) | 網膜 OLED | 1000 輝度単位 ( ピーク ) |
ディスプレー解像度 | 390 x 312 ピクセル ( ~303 インチあたりのピクセル密度 ) | 448 x 368 ピクセル ( ~326 インチあたりのピクセル密度 ) | 340 x 272 ピクセル ( ~290 インチあたりのピクセル密度 ) |
ディスプレイサイズ | 1.65 インチ | 1.78 インチ | 1.5 インチ |
ディスプレイ保護 | ion-x strengthened ガラス | ion-x strengthened ガラス | sapphire crystal ガラス |
|
オペレーティング・システム | watchos 4.0 | アップグレード可能 to 8.7 | watchos 5.0 | アップグレード可能 to 9.6.1 | watchos 3.0 | アップグレード可能 to 6.2.8 |
中央処理装置 | デュアルコア | デュアルコア | デュアルコア 780 mhz cortex-a7 |
チップセット | apple s3 | apple s4 | apple s2 ( 16 nm ) |
グラフィック | powervr | powervr | powervr g6200 |
メモリカード | 番号 | 番号 | 番号 |
メモリv1 | 8gb 768mb 羊 | 16gb 1gb 羊 | 8gb 512mb 羊 |
メモリv2 | 16gb 768mb 羊 | | |
|
主カメラ |
|
|
|
二次カメラ |
|
|
|
|
ラウドスピーカー | はい | はい | はい |
オーディオジャック | 番号 | 番号 | 番号 |
|
無線LAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
ブルートゥース | 4.2 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le | 4.0 | le |
GPS | はい と a-gps glonass | | はい と glonass |
NFC | はい | はい | はい |
無線 | 番号 | 番号 | 番号 |
USB | 番号 | 番号 | 番号 |
|
センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 心臓 割合 | バロメーター | 加速度計 | ジャイロスコープ | 心臓 割合 | バロメーター | 加速度計 | ジャイロスコープ | 心臓 割合 |
電池 | リチウムイオン 341 mAh ( 1.341時間あたりのワット数 ) | 取り外し不可 | リチウムイオン 292 mAh ( 1.121時間あたりのワット数 ) | 取り外し不可 | リチウムイオン 273 mAh ( 1.031時間あたりのワット数 ) | 取り外し不可 |
充電 | ワイヤレス充電 | 無線 | ワイヤレス充電 |
色 | 銀, ゴールド, スペースグレーカラー | 銀, ゴールド, スペースグレーカラー | 白い色のグラデーション |
|
ネットワーク技術 | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte | 番号 cellular connectivity |
5Gバンド | | | |
ネットワーク速度 | hspa 42.2/5.76 mbps lte | hspa lte | |
GPRS | | | 番号 |
縁 | | | 番号 |
|
おおよその価格 | 66000 JPY
| 59000 JPY
| 198000 JPY
|