|
|
|
|
| 比較から削除 | 比較から削除 | 比較から削除 |
ブランド | honor | honor | nokia |
型 | honor 時計 gs 4 | honor 時計 4 | nokia 215 4g |
|
発表済み | 2024 行進 18 | 2023 7月 12 | 2020 10月 10 |
状態 | 利用可能. リリース済み 2024 行進 29 | 利用可能. リリース済み 2023 7月 12 | 利用可能. リリース済み 2020 10月 17 |
| |
デバイス本体 | ガラス 前面 | プラスチック バック | ステンレス 鋼 フレーム 316l | ガラス 前面 | プラスチック バック | プラスチック フレーム | |
寸法 | 45.9 x 45.9 x 10.5 ミリメートル ( 1.81 x 1.81 x 0.41 インチ ) | 45.3 x 39.1 x 11.2 ミリメートル ( 1.78 x 1.54 x 0.44 インチ ) | 124.7 x 51 x 13.7 ミリメートル ( 4.91 x 2.01 x 0.54 インチ ) |
グラム単位の重量 | 44 | 32 | 90.3 |
SIMカード | 番号 | eSIM | シングル SIM ( ナノSIM ) または デュアル SIM ( ナノSIM | デュアル 待機する ) |
耐水性 | 50メーター耐水性 | 深さ50メートル-10分 耐水性 50メーター防水 | 番号 |
|
画面タイプ | AMOLED | AMOLED | tft LCD | 256k 色 |
ディスプレー解像度 | 466 x 466 ピクセル ( ~326 インチあたりのピクセル密度 ) | 390 x 450 ピクセル ( ~340 インチあたりのピクセル密度 ) | 240 x 320 ピクセル | 4 : 3 比 ( ~167 インチあたりのピクセル密度 ) |
ディスプレイサイズ | 1.43 インチ | 1.75 インチ | 2.4 インチ | 17.8 cm2 ( ~28.0% 画面と本体の比率 ) |
ディスプレイ保護 | | | |
|
オペレーティング・システム | proprietary オペレーティング・システム | magicos 7.2 | |
中央処理装置 | | | |
チップセット | | | unisoc ums9117 |
グラフィック | | | |
メモリカード | 番号 | 番号 | microsdhc |
メモリv1 | 4gb 32mb 羊 | 4gb 32mb 羊 | 128mb 64mb 羊 |
メモリv2 | | | |
|
主カメラ |
|
|
|
二次カメラ |
|
|
|
|
ラウドスピーカー | はい | はい | はい |
オーディオジャック | 番号 | 番号 | はい |
|
無線LAN | 番号 | 番号 | 番号 |
ブルートゥース | 5.0 | le | edr | 5.2 | le | 5.0 |
GPS | | | |
NFC | はい ( china のみ ) | はい | 番号 |
無線 | 番号 | 番号 | FM 無線 | built-in antenna |
USB | 番号 | 番号 | microusb 2.0 |
|
センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 心臓 割合 | バロメーター | コンパス | spo2 | 加速度計 | ジャイロスコープ | 心臓 割合 | spo2 | |
電池 | li-po 451 mAh | リチウムイオン 451 mAh | 取り外し不可 | リチウムイオン 1150 mAh | removable |
充電 | | | |
色 | 黒, steel, ゴールド | 黒, ゴールド | 黒, シアン色のグラデーション |
|
ネットワーク技術 | 番号 cellular connectivity | gsm / hspa / lte | gsm / hspa / lte |
5Gバンド | | | |
ネットワーク速度 | 番号 | hspa lte | hspa lte |
GPRS | 番号 | | |
縁 | 番号 | | |
|
おおよその価格 | 17000 JPY
| 17000 JPY
| 6000 JPY
|