🖥
ディスプレイサイズ
5.0 "
PLS IPS
⚡
チップセット
Exynos 7570 Quad (14 nm)
Mali-T720
📷
主カメラ
8 MP
🔋
電池
2600 mAh
📅
状態
利用可能. リリース済み 2018 8月
世界価格
17000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 ( gorilla ガラス ) | プラスチック バック | プラスチック フレーム |
|---|---|
| 画面タイプ | pls IPS |
| ディスプレイサイズ | 5.0 インチ | 68.9 cm2 ( ~66.7% 画面と本体の比率 ) |
| ディスプレイ保護 | corning gorilla ガラス ( unspecified version ) |
| グラム単位の重量 | 154 グラム |
| SIMカード | デュアル SIM ( マイクロシム | デュアル 待機する ) |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | はい |
| 色 | 黒, ゴールド, ラベンダーカラーのグラデーション |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | exynos 7570 クアッドコア ( 14 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | クアッドコア 1.4 GHz cortex-a53 |
| グラフィック | mali-t720 |
| メモリv1 | 8gb 1gb 羊 |
| メモリv2 | 16gb 1gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 8.1 oreo ( go edition ) |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 8 メガピクセル| レンズ口径2.2 | オートフォーカス メガピクセル |
|---|---|
| 二次カメラ | 5 メガピクセル| レンズ口径2.2 メガピクセル |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 2600 mah |
|---|
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | gsm / hspa / lte |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 4.2 | a2dp |
| USB | microusb 2.0 | USB on-the-go |
| センサー | 加速度計 | 近接 |
FAQ
samsung galaxy j2 coreは防水ですか?
番号
samsung galaxy j2 coreは5G対応ですか?
GSM / HSPA / LTE
samsung galaxy j2 coreのバッテリー容量は?
2600 mAh
samsung galaxy j2 coreの価格は?
~120 EUR
samsung galaxy j2 coreのチップセットは?
Exynos 7570 Quad (14 nm)
samsung galaxy j2 coreのRAMは?
16GB GB



