🖥
ディスプレイサイズ
8.8 "
AMOLED| 1B colors| 165Hz| HDR1
⚡
チップセット
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Adreno 840
📷
主カメラ
13 MP
🔋
電池
9020 mAh
📅
状態
利用可能. リリース済み 2026 10月 28
世界価格
79000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 | アルミニウム バック | アルミニウム フレーム |
|---|---|
| 画面タイプ | AMOLED | 1b 色 | 165hz | hdr10+ | 1600 輝度単位 ( hb百万) | 4500 輝度単位 ( ピーク ) |
| ディスプレイサイズ | 8.8 インチ | 224.5 cm2 ( ~90.1% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 298 グラム |
| SIMカード | 番号 |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | グレー, 青 |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | クアルコム sm8850-ac snapdragon 8 elite 世代 5 ( 3 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 2x4.6 GHz oryon v3 phoenix l + 6x3.62 GHz oryon v3 phoenix m ) |
| グラフィック | adreno 840 |
| メモリv1 | 256gb 8gb 羊 |
| メモリv2 | 256gb 12gb 羊 | 256gb 16gb 羊 | 512gb 12gb 羊 | 512gb 16gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 17 | originos 7 hd |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 13 メガピクセルmp |
|---|---|
| 二次カメラ | 8 メガピクセルmp |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 9020 mah |
|---|---|
| 充電 | 66w 有線 | pd | 5w reverse 有線 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | 番号 cellular connectivity |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.4 | a2dp | le |
| USB | USB タイプC 3.2 gen2 | otg | video output |
| センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 近接 ( accessories only ) |
FAQ
vivo iqoo pad pro 8.8は防水ですか?
番号
vivo iqoo pad pro 8.8は5G対応ですか?
No cellular connectivity
vivo iqoo pad pro 8.8のバッテリー容量は?
9020 mAh
vivo iqoo pad pro 8.8の価格は?
~580 EUR
vivo iqoo pad pro 8.8のチップセットは?
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
vivo iqoo pad pro 8.8のRAMは?
512GB GB



