🖥
ディスプレイサイズ
13.2 "
IPS LCD| 1B colors| 144Hz| HDR
⚡
チップセット
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
Adreno 840
📷
主カメラ
13 MP
🔋
電池
13000 mAh
🔋
状態
Available. Released 2026 May 20
世界価格
74000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 | アルミニウム バック | アルミニウム フレーム |
|---|---|
| 画面タイプ | IPS LCD | 1b 色 | 144hz | hdr | 1200 輝度単位 ( ピーク ) |
| ディスプレイサイズ | 13.2 インチ | 515.0 cm2 ( ~86.8% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 663 グラム |
| SIMカード | 番号 |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | 緑, グレー, 銀 |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | クアルコム sm8850-ac snapdragon 8 elite 世代 5 ( 3 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 2x4.6 GHz oryon v3 phoenix l + 6x3.62 GHz oryon v3 phoenix m ) |
| グラフィック | adreno 840 |
| メモリv1 | 256gb 8gb 羊 |
| メモリv2 | 256gb 12gb 羊 | 512gb 12gb 羊 | 512gb 16gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 16 | originos 6 |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 13 メガピクセルmp |
|---|---|
| 二次カメラ | 8 メガピクセルmp |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 13000 mah |
|---|---|
| 充電 | 66w 有線 | pd | 5w reverse 有線 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | 番号 cellular connectivity |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.4 | a2dp | le |
| USB | USB タイプC 3.2 | otg | magnetic コネクタ |
| センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 近接 ( accessories only ) |
FAQ
vivo iqoo pad6 proは防水ですか?
番号
vivo iqoo pad6 proは5G対応ですか?
No cellular connectivity
vivo iqoo pad6 proのバッテリー容量は?
13000 mAh
vivo iqoo pad6 proの価格は?
~540 EUR
vivo iqoo pad6 proのチップセットは?
Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
vivo iqoo pad6 proのRAMは?
512GB GB