🖥
ディスプレイサイズ
12.1 "
IPS LCD| 1B colors| 144Hz
⚡
チップセット
Mediatek Dimensity 8100 (5 nm)
Mali-G610 MC6
📷
主カメラ
13 MP
🔋
電池
10050 mAh
📅
状態
利用可能. リリース済み 2024 7月 12
世界価格
40000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 | アルミニウム フレーム | アルミニウム バック |
|---|---|
| 画面タイプ | IPS LCD | 1b 色 | 144hz |
| ディスプレイサイズ | 12.1 インチ | 424.5 cm2 ( ~85.2% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 589 グラム |
| SIMカード | 番号 |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | 青い色のグラデーション, グレーカラーグラデーション |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | mediatek dimensity 8100 ( 5 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 4x2.85 GHz cortex-a78 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) |
| グラフィック | mali-g610 mc6 |
| メモリv1 | 256gb 12gb 羊 |
| メモリv2 | 256gb 8gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 14 | magic オペレーティング・システム 8.1 |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 13 メガピクセル| レンズ口径2.0 | ( ワイド ) | オートフォーカス メガピクセル |
|---|---|
| 二次カメラ | 5 メガピクセル| レンズ口径2.2 | ( ワイド ) メガピクセル |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 10050 mah |
|---|---|
| 充電 | 35w 有線 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | 番号 cellular connectivity |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.2 | a2dp | le |
| USB | USB タイプC 2.0 | otg |
| センサー | 加速度計 |
FAQ
honor pad 9 proは防水ですか?
番号
honor pad 9 proは5G対応ですか?
No cellular connectivity
honor pad 9 proのバッテリー容量は?
10050 mAh
honor pad 9 proの価格は?
~290 EUR
honor pad 9 proのチップセットは?
Mediatek Dimensity 8100 (5 nm)
honor pad 9 proのRAMは?
256GB GB



