🖥
ディスプレイサイズ
10.5 "
IPS LCD
⚡
チップセット
Unisoc T610 (12 nm)
Mali-G52 MP2
📷
主カメラ
13 MP
🔋
電池
8280 mAh
📅
状態
利用可能. リリース済み 2022 10月 26
世界価格
32000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| 画面タイプ | IPS LCD |
|---|---|
| ディスプレイサイズ | 10.5 インチ | 319.7 cm2 ( ~80.3% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 525 グラム |
| SIMカード | ハイブリッド デュアル SIM ( ナノSIM | デュアル 待機する ) |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | シルバーカラーグラデーション, トワイライトカラーグラデーション, スペースグレーカラー |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | unisoc t610 ( 12 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 2x1.8 GHz cortex-a75 & 6x1.8 GHz cortex-a55 ) |
| グラフィック | mali-g52 mp2 |
| メモリv1 | 128gb 8gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 12 | doke os_p 3.0 |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 13 メガピクセルmp |
|---|---|
| 二次カメラ | 8 メガピクセルmp |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 8280 mah |
|---|---|
| 充電 | 18w 有線 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | gsm / hspa / lte |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.0 | a2dp |
| USB | USB タイプC | otg |
| センサー | 加速度計 |
FAQ
blackview tab 15は防水ですか?
番号
blackview tab 15は5G対応ですか?
GSM / HSPA / LTE
blackview tab 15のバッテリー容量は?
8280 mAh
blackview tab 15の価格は?
~230 EUR
blackview tab 15のチップセットは?
Unisoc T610 (12 nm)
blackview tab 15のRAMは?
128GB GB



