🖥
ディスプレイサイズ
11.0 "
IPS LCD| 1B colors| 120Hz| HDR
⚡
チップセット
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
Adreno 650
📷
主カメラ
—
🔋
電池
8600 mAh
📅
状態
利用可能. リリース済み 2021 8月 10
世界価格
45000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 | アルミニウム フレーム | プラスチック バック |
|---|---|
| 画面タイプ | IPS LCD | 1b 色 | 120hz | HDR10 | dolby vision |
| ディスプレイサイズ | 11.0 インチ | 350.9 cm2 ( ~82.8% 画面と本体の比率 ) |
| グラム単位の重量 | 515 グラム |
| SIMカード | ナノSIM |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | 黒, 白い |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | クアルコム sm8250-ac snapdragon 870 5g ( 7 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 1x3.2 GHz kryo 585 & 3x2.42 GHz kryo 585 & 4x1.80 GHz kryo 585 ) |
| グラフィック | adreno 650 |
| メモリv1 | 128gb 6gb 羊 |
| メモリv2 | 256gb 6gb 羊 | 256gb 8gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 11 | アップグレード可能 to アンドロイド 13 | miui 14 |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 5g model : -- 50 メガピクセル| 1/2.5" | 0.7µm | 位相差オートフォーカス -- メガピクセル |
|---|---|
| 二次カメラ | 8 メガピクセル| レンズ口径2.0 メガピクセル |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 8600 mah |
|---|---|
| 充電 | 67w 有線 | pd3.0 | qc4 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.2 | a2dp | le |
| USB | USB タイプC |
| センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | 近接 | コンパス |
FAQ
xiaomi pad 5 proは防水ですか?
番号
xiaomi pad 5 proは5G対応ですか?
GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
xiaomi pad 5 proのバッテリー容量は?
8600 mAh
xiaomi pad 5 proの価格は?
~330 EUR
xiaomi pad 5 proのチップセットは?
Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
xiaomi pad 5 proのRAMは?
256GB GB



