🖥
ディスプレイサイズ
8.1 "
AMOLED
⚡
チップセット
Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)
Adreno 640
📷
主カメラ
11 MP
🔋
電池
3577 mAh
📅
状態
生産中止
世界価格
89000 JPY
仕様
📱 デバイス本体
| デバイス本体 | ガラス 前面 ( gorilla ガラス 5 ) | ガラス バック ( gorilla ガラス 5 ) |
|---|---|
| 画面タイプ | AMOLED |
| ディスプレイサイズ | 8.1 インチ | 195.4 cm2 ( ~144.2% 画面と本体の比率 ) |
| ディスプレイ保護 | corning gorilla ガラス 5 |
| グラム単位の重量 | 250 グラム |
| SIMカード | ナノSIM + |
| 耐水性 | 番号 |
| オーディオジャック | 番号 |
| 色 | 白い |
⚡ オペレーティング・システム / 中央処理装置
| チップセット | クアルコム sm8150 snapdragon 855 ( 7 nm ) |
|---|---|
| 中央処理装置 | オクタコア ( 1x2.84 GHz kryo 485 & 3x2.42 GHz kryo 485 & 4x1.78 GHz kryo 485 ) |
| グラフィック | adreno 640 |
| メモリv1 | 128gb 6gb 羊 |
| メモリv2 | 256gb 6gb 羊 |
| オペレーティング・システム | アンドロイド 10 | アップグレード可能 to アンドロイド 12 |
📷 主カメラ & 二次カメラ
| 主カメラ | 11 メガピクセル| レンズ口径2.0 | 23mm ( ワイド ) | 1.0µm | 位相差オートフォーカス メガピクセル |
|---|---|
| 二次カメラ | uses メイン カメラ メガピクセル |
🔋 電池 & 充電
| 電池 | 3577 mah |
|---|---|
| 充電 | 18w 有線 |
📡 ネットワーク技術 & NFC
| ネットワーク技術 | gsm / hspa / lte |
|---|---|
| NFC | 番号 |
| ブルートゥース | 5.0 | a2dp | le | aptx adaptive |
| USB | USB タイプC 3.1.0 |
| センサー | 指紋 ( サイドマウント ) | dual 加速度計 | dual ジャイロスコープ | 近接 | dual コンパス |
FAQ
microsoft surface duoは防水ですか?
番号
microsoft surface duoは5G対応ですか?
GSM / HSPA / LTE
microsoft surface duoのバッテリー容量は?
3577 mAh
microsoft surface duoの価格は?
~650 EUR
microsoft surface duoのチップセットは?
Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)
microsoft surface duoのRAMは?
256GB GB



